<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for con presencia . com</title>
	<atom:link href="http://www.conpresencia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conpresencia.com</link>
	<description>sobre el control de presencia y los relojes de fichar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 13:33:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Relojes de fichar &#8211; Tarjetas de banda magnética by Moises</title>
		<link>http://www.conpresencia.com/8/relojes-de-fichar-tarjetas-de-banda-magnetica/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conpresencia.com/8/relojes-de-fichar-tarjetas-de-banda-magnetica/#comment-877</guid>
		<description>Hello, hola
En la universidad hace unos años se instalo relojes de asitencia con la tecnologia de lector de tarjetas con banda magnetica. Posteriormente y en aumento estas comenzaron a dar problemas de lectura.
Se contacto con nuetro proveedor , se ralialisaron ajustes, mantención con el mismo resultado, el problema sigue. 
Buscando material en Internet y profundizando en el tema de  la tecnologia de las tarjetas , nacen muchas dudas que me gustaria que contestaran.

1.- Cuales son los materiales de las tarjetas, el plastico tiene alguna calidad.
2.- Que normas estan involucradas.
3.- Como funciona el grabador  de las tarjetas, el lector y como se dipone la informacion en la banda magnetica.
4.- Cuales son las mantenciones que se deben hacer.
5.- Duracion de las tarjetas por calidades.
6.- Niveles de coercitividad magnetica versus duracion de las tarjetas.
7.- Como puedo probar una tarjeta magnetica, como puedo medir la calidad.
8.-Cuales son los tipos de configuracion de los lectores de tarjetas.

agradesco sus respuestas y todo el merial que puedan enviar adicional .

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, hola<br />
En la universidad hace unos años se instalo relojes de asitencia con la tecnologia de lector de tarjetas con banda magnetica. Posteriormente y en aumento estas comenzaron a dar problemas de lectura.<br />
Se contacto con nuetro proveedor , se ralialisaron ajustes, mantención con el mismo resultado, el problema sigue.<br />
Buscando material en Internet y profundizando en el tema de  la tecnologia de las tarjetas , nacen muchas dudas que me gustaria que contestaran.</p>
<p>1.- Cuales son los materiales de las tarjetas, el plastico tiene alguna calidad.<br />
2.- Que normas estan involucradas.<br />
3.- Como funciona el grabador  de las tarjetas, el lector y como se dipone la informacion en la banda magnetica.<br />
4.- Cuales son las mantenciones que se deben hacer.<br />
5.- Duracion de las tarjetas por calidades.<br />
6.- Niveles de coercitividad magnetica versus duracion de las tarjetas.<br />
7.- Como puedo probar una tarjeta magnetica, como puedo medir la calidad.<br />
8.-Cuales son los tipos de configuracion de los lectores de tarjetas.</p>
<p>agradesco sus respuestas y todo el merial que puedan enviar adicional .</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reloj de fichar by Reloj fichar RFID proximidad &#124; conpresencia.com</title>
		<link>http://www.conpresencia.com/5/reloj-de-fichar/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Reloj fichar RFID proximidad &#124; conpresencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conpresencia.com/5/reloj-de-fichar/#comment-28</guid>
		<description>[...] proximidad por radio, es decir, por el aire, sin que se produzca contacto físico entre el tag y el reloj de fichar. Por esta característica tambien se usan términos como reloj de fichar contactless, terminales de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proximidad por radio, es decir, por el aire, sin que se produzca contacto físico entre el tag y el reloj de fichar. Por esta característica tambien se usan términos como reloj de fichar contactless, terminales de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reloj de fichar by Reloj fichar huella digital biométrico &#124; conpresencia.com</title>
		<link>http://www.conpresencia.com/5/reloj-de-fichar/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Reloj fichar huella digital biométrico &#124; conpresencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conpresencia.com/5/reloj-de-fichar/#comment-27</guid>
		<description>[...] han tenido como consecuencia el abaratamiento de sus costes, suficientemente para que este tipo de relojes de fichar compitan con los del resto de tecnologías basados en tarjetas.  Reloj de fichar de control de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] han tenido como consecuencia el abaratamiento de sus costes, suficientemente para que este tipo de relojes de fichar compitan con los del resto de tecnologías basados en tarjetas.  Reloj de fichar de control de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Control de presencia by Reloj fichar huella digital biométrico &#124; conpresencia.com</title>
		<link>http://www.conpresencia.com/3/control-de-presencia/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Reloj fichar huella digital biométrico &#124; conpresencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conpresencia.com/3/control-de-presencia/#comment-25</guid>
		<description>[...] La biometría ha irrumpido de manera muy abrupta en nuestra cotideanidad. Ha pasado en muy pocos años de ser algo que se veía en películas de espías a estar presente en algunas facetas de nuestras vidas.  Una de las facetas donde ha entrado con más fuerza ha sido en los sistemas de control de presencia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La biometría ha irrumpido de manera muy abrupta en nuestra cotideanidad. Ha pasado en muy pocos años de ser algo que se veía en películas de espías a estar presente en algunas facetas de nuestras vidas.  Una de las facetas donde ha entrado con más fuerza ha sido en los sistemas de control de presencia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
